HAUTE VIENNE (87) - Ladignac-le-Long
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Conseil communautaire | 3 | 3 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Pierre MILLET LACOMBE (LDIV) | 1. M. Pierre MILLET LACOMBE | Oui |
| 2. Mme Nathalie VERGNE | ||
| 3. M. Alain DORANGE | ||
| Mme Delphine PERRIER- GAY (LDIV) | 1. Mme Delphine PERRIER- GAY | Oui |
| 2. M. Hervé FORESTIER | Oui | |
| 3. Mme Sandrine MOREAU | ||
| 4. M. Gérard SAZERAT | ||
| 5. Mme Laure JEAN | ||
| 6. M. Jean-Pierre MASSIAS | ||
| 7. Mme Madelinde HAMELINK-VAN NUS | ||
| 8. M. Stéphane LAPLAUD | ||
| 9. Mme Ségolène PLESSIS | ||
| 10. M. Nicolas LAFOND | ||
| 11. Mme Liliane LACOMBE | ||
| 12. M. Tom COKER |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Pierre MILLET LACOMBE (LDIV) | 326 | 35,75 | 49,47 | 3 | 1 |
| Mme Delphine PERRIER- GAY (LDIV) | 333 | 36,51 | 50,53 | 12 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 912 | ||
| Abstentions | 187 | 20,50 | |
| Votants | 725 | 79,50 | |
| Blancs ou nuls | 66 | 7,24 | 9,10 |
| Exprimés | 659 | 72,26 | 90,90 |
