Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Patricia FAVARD | 225 | 68,60 | 90,36 | Oui |
| Mme Valérie LIVONNET | 212 | 64,63 | 85,14 | Oui |
| M. Adalbert DESCHAMPS | 211 | 64,33 | 84,74 | Oui |
| M. Nicolas ROBERT | 208 | 63,41 | 83,53 | Oui |
| M. Jean Patrick CHAUSSADAS | 207 | 63,11 | 83,13 | Oui |
| M. Thierry CHATENET | 201 | 61,28 | 80,72 | Oui |
| Mme Pascale KNORST | 194 | 59,15 | 77,91 | Oui |
| M. Xavier DUPÈTY | 187 | 57,01 | 75,10 | Oui |
| Mme Sandra GAUTHIER | 182 | 55,49 | 73,09 | Oui |
| M. Jacques BOYER | 174 | 53,05 | 69,88 | Oui |
| M. Philippe BRUN | 173 | 52,74 | 69,48 | Oui |
* Pour être élu au 1
er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 328 | | |
| Abstentions | 68 | 20,73 | |
| Votants | 260 | 79,27 | |
| Blancs ou nuls | 11 | 3,35 | 4,23 |
| Exprimés | 249 | 75,91 | 95,77
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire